首頁 > 產(chǎn)品中心 > 圖像控制產(chǎn)品
BR-VPS系列拼接處理器是針對小型拼接顯示系統(tǒng)開發(fā)的主控設(shè)備,支持4進(jìn)8出或8進(jìn)4出接口規(guī)模,機(jī)身設(shè)計(jì)小巧,降低拼接顯示系統(tǒng)構(gòu)建難度,為廣大用戶提供了更加簡易拼接顯示墻搭建方式,結(jié)合了傳統(tǒng)控制產(chǎn)品的技術(shù)優(yōu)勢,集成了4K高分采集、分組管理、輸出自定義、圖像顯控處理、可視化管理、多用戶管理等多種功能技術(shù)于一身,適用于商場、賣場、會議室、企業(yè)等應(yīng)用場景。
? 采用全硬件一體化設(shè)計(jì),無系統(tǒng)崩潰、斷電、死機(jī)等不良現(xiàn)象;
? 采用模塊化結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),機(jī)身小巧適用于小型拼接顯示系統(tǒng)和車載環(huán)境;
? 支持Duallink/GA/DVI/HDMI/IPV/ Fiber/HDBaseT等多種輸入輸出接口,支持4入8出或8入4出接口配置;
? 支持分辨率4K、2560x1600@60Hz、1920x1200@60Hz及各種標(biāo)準(zhǔn)信號接入;
? 支持無縫切換,信號切換無需過渡轉(zhuǎn)換,無黑屏藍(lán)屏現(xiàn)象發(fā)生;
? 支持對窗口的顯示方式、位置、窗口大小、布局進(jìn)行任意調(diào)整;
? 支持信號窗口命名、快速定位、分屏管理模式等多種操作;
? 支持RS232串口、網(wǎng)絡(luò)、面板按鍵等多種控制方式;
? 支持全年365天、7*24小時(shí)連續(xù)運(yùn)行使用;
? 支持MTBF>90000小時(shí);
BR-VPS拼接器適用于4拼、8拼的小型拼接顯示環(huán)境,適用于商超、賣場、小型會議室、移動指揮車等應(yīng)用場景。
承德兆豐鋼鐵
廣東省委宣傳部
武漢三曙派出所
三屯河水庫東干
滁州浦發(fā)銀行
西寧聯(lián)通大廈
板卡信息 | 輸入 | 信號類型 | VGA/DVI/HDMI/DP/CVBS/SDI/HDBaseT/Fiber等 |
接口數(shù)量 | 4/8路 | ||
最大分辨率 | 4K | ||
輸出 | 信號類型 | VGA/DVI/HDMI/CVBS/SDI/HDBaseT/Fiber等 | |
接口數(shù)量 | 8/4路 | ||
最大分辨率 | 4K | ||
硬件參數(shù) | 產(chǎn)品類型 | 純硬件架構(gòu) | |
處理技術(shù) | FPGA實(shí)時(shí)處理技術(shù) | ||
啟動速度 | <5S | ||
板卡類型 | 模塊化熱插拔結(jié)構(gòu) | ||
電源配置 | N+1冗余結(jié)構(gòu) | ||
安全特性 | 無病毒、死機(jī)現(xiàn)象發(fā)生 | ||
功能參數(shù) | 顯示方式 | 組合/分屏/開窗/疊加/縮放/跨屏等 | |
切換響應(yīng)時(shí)間 | <100ms | ||
單屏開窗數(shù)量 | 單屏16畫面隨意組合/疊加/縮放 | ||
顏色調(diào)整 | 亮度、對比度等參數(shù)調(diào)整 | ||
用戶管理 | 多用戶、多級權(quán)限分區(qū)設(shè)置 | ||
場景調(diào)用 | 128種場景模式 | ||
控制方式 | 網(wǎng)絡(luò)控制 | 控制協(xié)議 | TCP/IP |
控制接口 | RJ45 | ||
控制速率 | 10M/100M自適應(yīng) | ||
串口控制 | 控制接口 | RS232×2,9針D型公接口 | |
波特率 | 115200 | ||
特殊方式 | 紅外、串口、網(wǎng)絡(luò)、鍵盤、中控 | ||
產(chǎn)品規(guī)格 | 使用環(huán)境 | 工作溫度 | -15-60攝氏度(℃) |
工作濕度 | 10-90%無冷凝(RH) | ||
電器特性 | 輸出電壓 | 100-240V,AC | |
頻率 | 50-60HZ | ||
設(shè)備尺寸 | 長寬高:336mm*290mm*100mm | ||
平均無故障時(shí)間 | >90000小時(shí) | ||
輸入模塊 | VPIV_In_4xPC | DVI-I | 多功能輸入卡 物理接口:DVI-I,支持4路PC類信號輸入,信號類型:VGA、DVI、HDMI、YPbPr; |
VPIV_In_4xHDMI | HDMI | HDMI輸入卡 物理接口:HDMI Type A,支持4路HDMI高清數(shù)字信號輸入; | |
VPIV_In_4xSDI | BNC | SDI輸入卡 物理接口:BNC,支持4路SDI串行數(shù)字視頻信號輸入; | |
VPIV_In_8xCVBS | BNC | CVBS輸入卡 物理接口:BNC,支持8路CVBS復(fù)合視頻信號輸入; | |
VPIV_In_2xIPV | RJ45 | IPV解碼卡 物理接口:RJ45,支持IPV網(wǎng)絡(luò)信號輸入,解碼能力:1080P*8、720P*16、32*D1; | |
VPIV_In_4xDP | DP | DP輸入卡 物理接口:DP,支持4路DP高清數(shù)字信號輸入; | |
VPIV_In_4xHDBaseT | RJ45 | HDBaseT輸入卡 物理接口:RJ45,支持4路HDBaseT協(xié)議數(shù)字信號輸入,最大分辨率:1920*1200@60HZ; | |
VPIV_In_4xFiber-M | LC | Fiber光纖多模輸入 模塊類型:SFP,物理接口:LC,支持4路光纖數(shù)字信號輸入,多模光信號(0-500m); | |
VPIV_In_4xFiber-S | LC | Fiber光纖單模輸入 模塊類型:SFP,物理接口:LC,支持4路光纖數(shù)字信號輸入,單模光信號(0-10km); | |
VPIV_In_2xHDVI | DVI-D | HDVI輸入卡 物理接口:DVI-D,支持2路Duallink數(shù)字信號輸入; | |
VPIV_In_2x4KDP | DP | 4K-DP輸入卡 物理接口:DP,支持2路DP高清數(shù)字信號輸入,最大分辨率:3840x2160@30HZ; | |
VPIV_In_2x4kHDMI | HDMI | HDMI4K輸入卡 物理接口:HDMI1.4,支持2路HDMI4K高清數(shù)字信號輸入,最大分辨率:3840*2160@30HZ; | |
輸出模塊 | VPIV_Out_4xDVI | DVI-I | DVI輸出卡 物理接口:DVI-D,支持4路高清數(shù)字信號輸出; |
VPIV_Out_4xVGA | VGA | VGA輸出卡 物理接口:15針D-sub接口,支持4路VGA信號輸出; | |
VPIV_Out_4xHDMI | HDMI | HDMI輸出卡 物理接口:HDMI Type A,支持4路HDMI高清數(shù)字信號輸出; | |
VPIV_Out_4xFiber-M | LC | Fiber光纖多模輸出 模塊類型:SFP,物理接口:LC,支持4路光纖數(shù)字信號輸出,多模光信號(0-500m); | |
VPIV_Out_4xFiber-S | LC | Fiber光纖單模輸出 模塊類型:SFP,物理接口:LC,支持4路光纖數(shù)字信號輸出,單模光信號(0-10km); | |
VPIV_Out_4xHDBaseT | RJ45 | HDBaseT輸出卡 物理接口:RJ45,支持4路HDBaseT協(xié)議數(shù)字信號; | |
VPIV_Out_2x4kHDMI | HDMI |
承德兆豐鋼鐵
廣東省委宣傳部
武漢三曙派出所
三屯河水庫東干
滁州浦發(fā)銀行
西寧聯(lián)通大廈 |